通用试验端子JRTK/S
产品类型 | 通用试验端子 |
产品型号 | JRTK/S |
产品厚度 | 8.2mm |
产品宽度 | 72mm |
端子尺寸 | |
厚度/宽度/端板厚度[mm] | 8.2/72/2.2 |
高度(TS 35:7.5/TS 35:15/TS 32)[mm] | 51.5/59/56 |
技术数据,符合IEC/DIN VDE标准 | |
最大额定工作电流/额定工作电压[A]/[V] | 57/400 |
导线截面积(刚性/柔性)[mm²] | 0.5-10/0.5-6 |
额定脉冲耐受电压/污染等级[kV]/- | 6/3 |
过电压等级/绝缘材料组别 | III/I |
连接容纳量 | |
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.5-10/0.5-4 |
多导线连接(截面积相同的两导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²] | 0.5-2.5/0.6-6 |
带管状裸端头的柔性导线[mm²] | 0.5-4 |
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.5-0.4 |
剥线长度[mm] | 13 |
塞规(IEC 60 947-1) | A5 |
接线位螺钉:螺钉类型/扭矩[Nm] | M4/1.2-1.5 |
中央紧固螺钉:螺钉类型/扭矩[Nm] | M4/0.6-0.8 |
绝缘材料 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL和CSA/CUL) | |
额定工作电压/额定工作电流/导线线号 UL:[V]/[A]/AWG | 300/50/26-8 |
CSA/CUL:[V]/[A]AWG | 300/40/26-10 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
JRTK/S