固定式端子台LMK-508
LMK-508
5.08mm,300V,10A
产品类型 | 固定式端子台 |
产品型号 | LMK-508 |
产品间距 | 5.08mm |
产品位数 | 02P,03P |
插拔方向 | 进线方向平行于PCB板 |
产品颜色 | 绿色 |
针距[mm] | 5.08 |
焊孔直径[mm] | 1.4 |
焊针尺寸[mm]x[mm] | 0.5x1 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
绝缘材料组别 | I |
浪涌电压类别/污染等级 | III/3 III/2 II/2 |
额定电压[V] | 250 320 630 |
额定浪涌电压[kV] | 4 4 4 |
额定电流/导线截面积[A]/[mm²] | 13.5/1.5 |
最大负载电流/导线截面积[A]/[mm²] | 13.5/1.5 |
接线容量 | |
刚性导线/柔性导线/线规[mm²]/[mm²]/AWG | 0.14-1.5/0.14-1.5/26-16 |
带管状裸端头/管装预绝缘端头的柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.25-1.0/0.25-1.5 |
多导线连接(截面积相同的2根导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²]/[mm²] | 0.14-0.75/0.14-0.75 |
带管状裸端头的柔性导线[mm²] | 0.25-0.5 |
带TWIN管状预绝缘端头的柔性导线[mm²] | 0.5-1 |
剥线长度[mm] | 6 |
塞规(IEC 60 947-1) | A1 |
螺纹 | M3 |
扭矩[Nm] | 0.5-0.6 |
绝缘材料类型 | PA |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL/CUL及CSA) | |
额定电压/额定电流/线规 UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/10/30-14 |
CSA:[V]/[A]/AWG | 300/10/28-14 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,置恒卓能提样品供用户体验
LMK-508